Modül | LT270PA | LT275PA | Lt280pa | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
STC'de maksimum güç (Pmax) (W) | 270w | 275w | 280w | 285w | 290w | 295w |
Açık devre gerilimi (VOC) (V) | 38.19 | 38.55 | 38.91 | 39.27 | 39.69 | 39.99 |
Optimum Çalışma Voltajı (VMP) (V) | 31.15 | 31.40 | 31.75 | 32.10 | 32.44 | 32.78 |
Kısa devre akımı (ISC) | 9.17 | 9.23 | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 |
Optimum çalışma akımı (IMP) | 8.67 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8.94 | 9.00 |
Çamurdu verimliliği | 16.60 | 16.90 | 17.21 | 17.52 | 17.83 | 18.13 |
Güç toleransı | 0- + 5W | |||||
ISC sıcaklık katsayısı(A-ISC) | + 0.041% / ℃ | |||||
Sıcaklık VOC katsayısı(Β-VOC) | % -0.393 / ℃ | |||||
Sıcaklık Pmax katsayısı(Ṛ-PMP) | % -0.310 / ℃ | |||||
Standart Test Durumu (STC) | LRRADIANCE 1000 W / m2, modül sıcaklığı 25 ° C, AM = 1.5; PMAX, VOC ve ISC toleransları% +/-% 5 içindedir. | |||||
Maksimum sistem voltajı | 1000V / 1500V DC (IEC) | |||||
İşletme Sıcaklık | -40 ℃ - + 85 ℃ | |||||
Hücre Sayısı | Monokristalin 156.75 * 156.75mm 60 (6 * 10) | |||||
Ağırlık | 18.5kg ± 3 / PC | |||||
Boy | 1640 * 992 * 35mm | |||||
Paketleme | 31 adet / PLTS |
Modül | Lt310pa | Lt320pa | Lt330pa | LT340PA | Lt350pa | Lt360pa |
STC'de maksimum güç (Pmax) (W) | 310w | 320w | 330w | 340w | 350w | 360w |
Açık devre gerilimi (VOC) (V) | 44.62 | 45.32 | 45.95 | 46.65 | 47.35 | 48.05 |
Optimum Çalışma Voltajı (VMP) (V) | 36.52 | 37.04 | 37.52 | 38.04 | 38.56 | 39.08 |
Kısa devre akımı (ISC) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9.53 | 9.65 |
Optimum çalışma akımı (IMP) | 8.50 | 8.64 | 8.80 | 8.94 | 9.08 | 9.22 |
Çamurdu verimliliği | 15.97 | 16.48 | 17.00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
Güç toleransı | 0- + 5W | |||||
ISC sıcaklık katsayısı(A-ISC) | + 0.041% / ℃ | |||||
Sıcaklık VOC katsayısı(Β-VOC) | % -0.393 / ℃ | |||||
Sıcaklık Pmax katsayısı(Ṛ-PMP) | % -0.310 / ℃ | |||||
Standart Test Durumu (STC) | LRRADIANCE 1000 W / m2, modül sıcaklığı 25 ° C, AM = 1.5; PMAX, VOC ve ISC toleransları% +/-% 5 içindedir. | |||||
Maksimum sistem voltajı | 1000V / 1500V DC (IEC) | |||||
İşletme Sıcaklık | -40 ℃ - + 85 ℃ | |||||
Hücre Sayısı | Monokristalin 156.75 * 156.75mm 72 (6 * 12) | |||||
Ağırlık | 21.5kg ± 3% / PC | |||||
Boy | 1956 * 992 * 40mm | |||||
Paketleme | 27 adet / PLTS |
MONO 72 Bütün Hücreler
Telif Hakkı © 2025 Guangzhou Litel Technology Co, Ltd. | Her hakkı saklıdır
Sana yardım etmek için burdayız! Chatbox'u kapatırsanız, bizden e-posta yoluyla bizden bir cevap alacaksınız. Lütfen iletişim bilgilerinizi bıraktığınızdan emin olun, böylece daha iyi yardımcı olabiliriz.