modül | LT270PA | LT275PA | LT280PA | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
STC Maksimum Güç (Pmax) (W) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290 W | 295W |
Açık Devre Gerilimi (Voc) (V) | 38.19 | 38.55 | 38.91 | 39,27 | 39.69 | 39,99 |
Optimum Çalışma Voltajı (VMP) (V) | 31.15 | 31.40 | 31.75 | 32.10 | 32.44 | 32,78 |
Kısa devre akımı (Isc) | 9.17 | 9.23 | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 |
Optimum işletme akımı (Imp) | 8.67 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8,94 | 9.00 |
Mudule Verimlilik | 16.60 | 16,90 | 17.21 | 17.52 | 17.83 | 18.13 |
Güç Toleransı | 0- + 5W | |||||
Isc'den Sıcaklık Katsayısı(Α-Isc) | +% 0.041 / ℃ | |||||
Sıcaklık Voc katsayısı(Β-VOC) | -0,393% / ℃ | |||||
Sıcaklık Pmax katsayısı(R-PMP) | -0,310% / ℃ | |||||
Standart Test Durumu (STC) | 1000 W / m 2, modül sıcaklık 25 ° C, PM = 1.5 lrradiance; Pmak Voc ve ISC'nin toleransları +/-% 5 içindedir. | |||||
Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V / 1500V DC (IEC) | |||||
İşletme Sıcaklık | -40 ℃ - + 85 ℃ | |||||
Hücre Sayısı | Monokristalin 156,75 * 156.75mm 60 (6 x 10) | |||||
Ağırlık | 18.5Kg ±% 3 / PC | |||||
Boy | 1640 * 992 * 35mm | |||||
Paketleme | 31pcs / PLTS |
modül | LT310PA | LT320PA | LT330PA | LT340PA | LT350PA | LT360PA |
STC Maksimum Güç (Pmax) (W) | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W |
Açık Devre Gerilimi (Voc) (V) | 44.62 | 45,32 | 45.95 | 46.65 | 47,35 | 48.05 |
Optimum Çalışma Voltajı (VMP) (V) | 36.52 | 37.04 | 37.52 | 38.04 | 38.56 | 39,08 |
Kısa devre akımı (Isc) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9.53 | 9.65 |
Optimum işletme akımı (Imp) | 8.50 | 8.64 | 8.80 | 8,94 | 9.08 | 9.22 |
Mudule Verimlilik | 15,97 | 16.48 | 17.00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
Güç Toleransı | 0- + 5W | |||||
Isc'den Sıcaklık Katsayısı(Α-Isc) | +% 0.041 / ℃ | |||||
Sıcaklık Voc katsayısı(Β-VOC) | -0,393% / ℃ | |||||
Sıcaklık Pmax katsayısı(R-PMP) | -0,310% / ℃ | |||||
Standart Test Durumu (STC) | 1000 W / m 2, modül sıcaklık 25 ° C, PM = 1.5 lrradiance; Pmak Voc ve ISC'nin toleransları +/-% 5 içindedir. | |||||
Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V / 1500V DC (IEC) | |||||
İşletme Sıcaklık | -40 ℃ - + 85 ℃ | |||||
Hücre Sayısı | Monokristalin 156,75 * 156.75mm 72 (6 x 12) | |||||
Ağırlık | 21.5Kg ±% 3 / PC | |||||
Boy | 1956 * 992 * 40mm | |||||
Paketleme | 27pcs / PLTS |
Mono 72 Tüm hücreler
Telif Hakkı © 2019 Guangzhou Litel Technology Co, Ltd. | Her hakkı saklıdır
Sana yardım etmek için burdayız! Chatbox'u kapatırsanız, bizden e-posta yoluyla bizden bir cevap alacaksınız. Lütfen iletişim bilgilerinizi bıraktığınızdan emin olun, böylece daha iyi yardımcı olabiliriz.